STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức dành nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | Th.S | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | TB | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 54 | ||||||||||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: | 44 | |||||||||||||
1 | Toán | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
2 | Lý | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
3 | Hóa | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | Sinh | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | Anh | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
6 | Văn | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
7 | Sử | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | Địa | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
9 | GDCD | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
10 | Công nghệ | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | Tin | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
12 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Quốc phòng – An ninh | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
II. | Cán bộ quản lý | 3 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Phó Hiệu trưởng | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
III. | Nhân viên | 7 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục, người khuyết tật | 0 | |||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 1 | 1 | 1 |
khai thông, nhà giáo, cán bộ, quản lý, nhân viên, trường trung, năm học, nội dung, tổng số, trình độ, đào tạo, nghề nghiệp, xuất sắc, giáo viên, công nghệ, thể dục, quốc phòng, an ninh, hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ
Hiệu trưởng: Thấy giáo Vũ La Tin
Ý kiến bạn đọc