STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân (Số m2/HS) | ||||
I | Số phòng học | 15 | 1,2 | ||||
II | Loại phòng học | ||||||
1 | Phòng học kiên cố | 15 | 1,2 | ||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |||||
3 | Phòng học tạm | 0 | |||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | |||||
5 | Phòng học bộ môn | 0 | |||||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | |||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1,06 | |||||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 40 | |||||
III | Số điểm trường | 1 | |||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 3000 | |||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bài tập (m2) | 2000 | |||||
VI | Tổng diện tích các phòng | 800 | |||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 750 | |||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 0 | |||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 30 | |||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (phòng giáo dục rèn luyện thể chất ) (m2) | 0 | |||||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn, phòng truyền thống | 20 | |||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy trình | 324 | |||||
1.1 | Khối lớp 10 | 92 | |||||
1.2 | Khối lớp 11 | 107 | |||||
1.3 | Khối lớp 12 | 125 | |||||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 76 | |||||
2.1 | Khối lớp 10 | 25 | |||||
2.2 | Khối lớp 11 | 33 | |||||
2.3 | Khối lớp 12 | 18 | |||||
VIII | Tổng số máy tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 50 | |||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 18 | Số thiết bị/ lớp | ||||
1 | Ti vi | 7 | |||||
2 | Cát xét | 3 | |||||
3 | Đầu video/đầu đĩa | 0 | |||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | |||||
5 | Thiết bị khác | 5 | |||||
X | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 18 | |||||
1 | Ti vi | 7 | |||||
2 | Cát xét | 3 | |||||
3 | Đầu video/đầu đĩa | 0 | |||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | |||||
5 | Thiết bị khác | 5 | |||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | ||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | ||||
25 (m2) | 25 (m2) | 50 (m2) | 50 (m2) | ||||
x | x | x | x | ||||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | Không | ||||
XIII | Nguồn điện lưới | X | |||||
XIX | Kết nối Internet | X | |||||
XV | Website của trường | X | |||||
XVI | Tường rào xây | X | |||||
khai thông, cơ sở, vật chất, trường trung, nội dung, số lượng, quân số, kiên cố, học bộ, phương tiện, tổng số, diện tích, sân chơi, thư viện, giáo dục, rèn luyện, thể chất, hoạt động, truyền thống, thiết bị, tối thiểu
Trường THPT Lương Thế Vinh là một trong bốn trường ngoài công lập đầu tiên của thành phố Hải Phòng Thành lập từ năm 1989, với tên:TRƯỜNG THPT DL TOA XE, địa chỉ số 39 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền. Năm 2004 trường đổi tên là: TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH chuyển về địa chỉ số 10 Tam Bạc,...
Ý kiến bạn đọc