STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 454 | 301 | 86 | 67 |
1 | Tốt | 377 | 229 | 81 | 67 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (94) | (77) | (94) | (100) | |
2 | Khá | 51 | 46 | 5 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (11) | (15) | (6) | (0) | |
3 | Trung bình | 22 | 22 | 0 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (5) | (7) | (0) | (0) | |
4 | Yếu | 0 | 4 | 0 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (0) | (2) | (0) | (0) | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 454 | 301 | 86 | 67 |
1 | Giỏi | 64 | 11 | 8 | 45 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (14) | (4) | (9) | (67) | |
2 | Khá | 193 | 130 | 41 | 22 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (43) | (43) | (48) | (33) | |
3 | Trung bình | 188 | 156 | 32 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (41) | (52) | (37) | (0) | |
4 | Yếu | 9 | 4 | 5 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (2) | (1) | (6) | (0) | |
5 | Kém | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||
1 | Lên lớp | 378 | 297 | 81 | |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (97) | (98,7) | (94) | ||
a | Học sinh giỏi | 64 | 11 | 8 | 45 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (12) | (4) | (9) | (45) | |
b | Học sinh tiên tiến | 193 | 130 | 41 | 22 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (42) | (43) | (48) | (33) | |
2 | Thi lại | 37 | 25 | 12 | |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (9,8) | (8) | (14) | ||
3 | Lưu ban | 9 | 4 | 5 | |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (2,3) | (1) | (6) | ||
4 | Chuyển trường đến/đi | 21 | 2 | 13 | 6 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | (33) | (17) | (14) | (2) | |
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | |||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (Tỷ lệ so với tổng số) | 8 (1,8) | 5 (1,6) | 1 (1,1) | 2 (3) |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cấp tỉnh, thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực, một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 62 | 62 | ||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 62 | |||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (Tỷ lệ so với tổng số) | 62 (100) | |||
VIII | Số học sinh nam/ số học sinh nữ | 258/196 | 170/131 | 45/41 | 43/24 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 |
khai thông, giáo dục, thực tế, trường trung, nội dung, tổng số, số học, hạnh kiểm, tỷ lệ, trung bình, học lực, tổng hợp, kết quả, lên lớp, học sinh, tiên tiến, lưu ban, nghỉ hè, năm học, tỉnh thành, quốc gia
Trường THPT Lương Thế Vinh là một trong bốn trường ngoài công lập đầu tiên của thành phố Hải Phòng Thành lập từ năm 1989, với tên:TRƯỜNG THPT DL TOA XE, địa chỉ số 39 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền. Năm 2004 trường đổi tên là: TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH chuyển về địa chỉ số 10 Tam Bạc,...
Ý kiến bạn đọc